Bloodborne debiutuje na drugiej pozycji - UK Top 20 - gry, minigry, opisy gier, darmowe gry, solucje do gier, poradniki do gier
Zacznij pisać nazwę gry / firmy w dowolnym języku, a podpowiemy Ci resztę!

Bloodborne debiutuje na drugiej pozycji - UK Top 20

Battlefield Hardline rządzi niepodzielnie drugi tydzień z rzędu.
napisał Paweł Ryszka, 30 marca 2015 o 17:22| #Rankingi #Wielka Brytania #UK Top 20
Jednej z najciekawszych premier ubiegłego tygodnia, grze Bloodborne nie udało się osiągnąć pierwszego miejsca na liście najpopularniejszych gier w Wielkiej Brytanii. Ekskluzywny dla konsoli PlayStation 4 tytuł nie przebił się przez Battlefield Hardline i musiał zadowolić się drugą pozycją. Na ostatnim miejscu na podium znalazło się z kolei Borderlands w edycji „The Handsome Collection”. Pełną listę można przejrzeć poniżej.



UK TOP 20 - Tydzień 13 - 2015 (22 - 28 marca 2015)

@tabela|10|*/pozycja* |90|*/tytuł gry*
|10|**1.* |90|**Battlefield Hardline*
|10|**2.* |90|**Bloodborne*
|10|**3.* |90|**Borderlands: The Handsome Collection*
|10|**4.* |90|**Grand Theft Auto V*
|10|**5.* |90|**FIFA 15*
|10|**6.* |90|**Dying Light*
|10|**7.* |90|**Call of Duty: Advanced Warfare*
|10|**8.* |90|**Far Cry 4*
|10|**9.* |90|**Minecraft: Xbox Edition*
|10|**10.* |90|**The Order: 1886*
|10|**11.* |90|**Mario Party 10*
|10|**12.* |90|**Final Fantasy Type-0 HD*
|10|**13.* |90|**Minecraft: PlayStation Edition*
|10|**14.* |90|**Resident Evil: Revelations 2*
|10|**15.* |90|**Evolve*
|10|**16.* |90|**Forza Horizon 2*
|10|**17.* |90|**Halo: The Master Chief Collection*
|10|**18.* |90|**Disney Infinity 2.0*
|10|**19.* |90|**WWE 2K15*
|10|**20.* |90|**Destiny*@tabela

Zobacz poprzedni tydzień!